| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Technical parameter:
| SCG-160T | SCG-160E | SCG-180H | |||
| Speed: | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | ||
| Max size of hangtag: | 95*150mm | 95*150mm | 95*150mm | ||
| Min size of hangtag: | 20*40mm | 20*40mm | 20*40mm | ||
| Routine size of hole diameter: | 3.2mm,4.2mm(Can replace the punch mould) | ||||
| Diameter of string: | routine:0.3-2.1mm silk ribbon width:≤6mm elastic string:≤1.5mm | routine:0.3-2.1mm silk ribbon width:≤6mm elastic string:≤1.5mm | routine:0.3-2.1mm silk ribbon width:≤6mm Non elastic string | ||
| Length of string: | 90-180mm ,silk ribbon width≥11.5mm | ||||
| Length of tail of string: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | ||
| Thickness of hangtag: | 157-700g(Modified mould for out limit thickness) | ||||
| Machine size: | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | ||
| Machine weight: | 650KG | 650KG | 650KG | ||
| Voltag: | 1phase 220V | 3phase 380V | 3phase 380V | ||
| Power: | 750W | 750W | 750W | ||
Technical parameter:
| SCG-160T | SCG-160E | SCG-180H | |||
| Speed: | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | 1000-6000pcs/h | ||
| Max size of hangtag: | 95*150mm | 95*150mm | 95*150mm | ||
| Min size of hangtag: | 20*40mm | 20*40mm | 20*40mm | ||
| Routine size of hole diameter: | 3.2mm,4.2mm(Can replace the punch mould) | ||||
| Diameter of string: | routine:0.3-2.1mm silk ribbon width:≤6mm elastic string:≤1.5mm | routine:0.3-2.1mm silk ribbon width:≤6mm elastic string:≤1.5mm | routine:0.3-2.1mm silk ribbon width:≤6mm Non elastic string | ||
| Length of string: | 90-180mm ,silk ribbon width≥11.5mm | ||||
| Length of tail of string: | 15-20mm | 15-20mm | 15-20mm | ||
| Thickness of hangtag: | 157-700g(Modified mould for out limit thickness) | ||||
| Machine size: | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | 1100mm*1100mm*1200mm | ||
| Machine weight: | 650KG | 650KG | 650KG | ||
| Voltag: | 1phase 220V | 3phase 380V | 3phase 380V | ||
| Power: | 750W | 750W | 750W | ||
